|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Câble de changement de vitesse | Produit d'origine: | 1213023 |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier + PVC + pièces | performances: | lissé stable |
| Les mots clés: | câble de transmission/câble d'engrenage | Marque: | Je vous en prie. |
| Taille: | La norme | Qualité: | C' est bon! |
| Garantie: | 1 année | Pays/région de fabrication: | Comté de Qinghe, ville de Xingtai, province de Hebei, Chine |
| Nom du produit: | Cable de changement de vitesse |
| Nom de l'OEM. | 1213023 |
| Matériau: | Acier + PVC + pièces |
| Applications: | Utilisé pour Ford |
| Emballage: | Emballage neutre ou selon les exigences du client |
| Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Garantie | 1 ans |
| Port: | Les États membres ont décidé de ne pas appliquer les mesures prévues à l'annexe I. |
| L' avantage: | Haute qualité et prix compétitif |
| Taille: | taille standard |
| Marque | Modèle | Le type | Années | Le CCM | KW | HP | Moteur | Corps |
| Ford | Boîte de transit (FA_ _) | 2.0 DI (FAE) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Boîte |
| Je ne sais pas. | Le projet de directive | |||||||
| - Je ne sais pas. | ||||||||
| Ford | Boîte de transit (FA_ _) | 2.0 DI (FAE) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | L'ABFA | Boîte |
| Je ne sais pas. | Le projet de directive | |||||||
| - Je ne sais pas. | ||||||||
| Ford | Boîte de transit (FA_ _) | 2.0 DI (FAE) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Boîte |
| Je ne sais pas. | Le projet de directive | |||||||
| - Je ne sais pas. | ||||||||
| Ford | Boîte de transit (FA_ _) | 2.0 TDCi | 08/2002 - Le Parlement européen | 1998 | 92 | 125 | La FIFA | Boîte |
| Le projet de directive | ||||||||
| Ford | Autobus de transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Le bus |
| Le numéro de série | Le projet de directive | |||||||
| Les États membres | ||||||||
| Ford | Autobus de transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Le bus |
| Le numéro de série | Le projet de directive | |||||||
| Les États membres | ||||||||
| Ford | Autobus de transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Le bus |
| Le numéro de série | Le projet de directive | |||||||
| Les États membres | ||||||||
| Ford | Autobus de transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Le bus |
| Le numéro de série | Le projet de directive | |||||||
| Les États membres | ||||||||
| Ford | Autobus de transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Le bus |
| Le numéro de série | Le projet de directive | |||||||
| Les États membres | ||||||||
| Ford | Autobus de transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | L'ABFA | Le bus |
| Le numéro de série | Le projet de directive | |||||||
| Les États membres | ||||||||
| Ford | Autobus de transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | L'ABFA | Le bus |
| Le numéro de série | Le projet de directive | |||||||
| Les États membres | ||||||||
| Ford | Autobus de transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | L'ABFA | Le bus |
| Le numéro de série | Le projet de directive | |||||||
| Les États membres | ||||||||
| Ford | Autobus de transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | L'ABFA | Le bus |
| Le numéro de série | Le projet de directive | |||||||
| Les États membres | ||||||||
| Ford | Autobus de transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | L'ABFA | Le bus |
| Le numéro de série | Le projet de directive | |||||||
| Les États membres | ||||||||
| Ford | Autobus de transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Le bus |
| Le numéro de série | Le projet de directive | |||||||
| Les États membres | ||||||||
| Le numéro de série | Le projet de directive | |||||||
| Les États membres | ||||||||
| Ford | Autobus de transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Le bus |
| Les États membres | ||||||||
| Ford | Autobus de transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Le bus |
| Le numéro de série | Le projet de directive | |||||||
| Ford | Autobus de transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Le bus |
| Le numéro de série | Le projet de directive | |||||||
| Les États membres | ||||||||
| Les émissions | Le projet de directive | |||||||
| Les États membres | ||||||||
| Ford | Autobus de transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_) | 08/2002 - Le Parlement européen | 1998 | 92 | 125 | La FIFA | Le bus |
| Les États membres | ||||||||
| Ford | Autobus de transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_) | 08/2002 - Le Parlement européen | 1998 | 92 | 125 | La FIFA | Le bus |
| Les émissions | Le projet de directive | |||||||
| Ford | Autobus de transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_) | 08/2002 - Le Parlement européen | 1998 | 92 | 125 | La FIFA | Le bus |
| Les émissions | Le projet de directive | |||||||
| Les États membres | ||||||||
| Les émissions | Le projet de directive | |||||||
| Les États membres | ||||||||
| Ford | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Particules de véhicules à moteur |
| Ford | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Particules de véhicules à moteur |
| Le nombre d'étoiles | Le projet de directive | |||||||
| Ford | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | L'ABFA | Particules de véhicules à moteur |
| Ford | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | L'ABFA | Particules de véhicules à moteur |
| Le nombre d'étoiles | Le projet de directive | |||||||
| Ford | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Particules de véhicules à moteur |
| Le nombre d'étoiles | Le projet de directive | |||||||
| Ford | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Particules de véhicules à moteur |
| Le nombre d'étoiles | Le projet de directive | |||||||
| Ford | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | 2.0 TDCi (F_E_) | 08/2002 - Le Parlement européen | 1998 | 92 | 125 | La FIFA | Particules de véhicules à moteur |
| Le nombre d'étoiles | Le projet de directive | |||||||
| Ford | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | 2.0 TDCi (F_E_) | 08/2002 - Le Parlement européen | 1998 | 92 | 125 | La FIFA | Particules de véhicules à moteur |
| Le nombre d'étoiles | Le projet de directive |
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Jennifer Xu
Téléphone: +8615930183590
Télécopieur: 86-311-89292786