Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | filtre à air de cabine de voiture | OE non.: | 180819638 |
---|---|---|---|
Équipement de voiture: | VW .AUDI .SEAT | Longueur: | 280mm |
Largeur: | 206 MILLIMÈTRES | Taille: | 25 millimètres |
Matériel: | Tissu de filtre | Couleur: | Blanc |
Paquet: | Instruction faite sur commande | APPLICATION: | pièces de moteur |
Surligner: | 1H0819644 1H0819638,filtre à air de la cabine 1H0819638,1HO 819 644 pour VW BORA |
Filtrez le filtre à air de cabine du tissu 180819638 pour le GOLF AUDI SEAT de VW BORA Polo
Introduction intérieure de filtre à air de cabine
Filtre de cabine de ventes directes d'usine, principalement approprié à l'utilisation d'AUDI SEAT de GOLF de VW BORA Polo, au petit prix et à la bonne qualité.
Employez le matériel de haute qualité de charbon actif.
Matériel de filtre à air de cabine
Carfitment et numéro de la pièce | ||
Nom de produit | Filtre à air de cabine | Réf. |
Oe non. | 180819638 |
1H0819638,1H0819644,1HO 819 644 |
Appliqué pour | GOLF AUDI SEAT de VW BORA Polo |
Matériel | Tissu blanc |
Longueur | 280 millimètres |
Largeur | 206 millimètres |
Taille | 25 millimètres |
Cycle de rechange de filtre de climatisation
On lui recommande habituellement que les clients le remplacent tous les 10 000 kilomètres.
D'une façon générale, combien de fois remplacer l'élément filtrant du climatiseur de voiture dépend réellement de votre utilisation de voiture.
la voiture familiale urbaine devrait être remplacée une fois tous les six mois, ou une fois par an.
Modèles applicables de filtre à air de cabine
Équipement de voiture | Modèle | Année | Moteur |
---|---|---|---|
Audi | A3 (8L1) | 1996-2003 | 1,8 t |
Quattro S3 | |||
A3 (8P1) | 2003-2012 | 2,0 FSI | |
3,2 quattro V6 | |||
A3 Sportback (8PA) | 2004-2013 | 2,0 TDI 16V | |
2,0 TFSI | |||
2,0 quattro de TFSI | |||
3,2 quattro V6 | |||
TTT (8N3), A3 Sportback (8PA), A3 (8L1), le roadster de TTT (8N9), A3 (8P1), TOLEDO II (1M2), LÉON (1M1), la variante de PASSAT (3B6), JOUENT AU GOLF le cabriolet III (1E7), JOUENT AU GOLF III (1H1), BORA (1J2), LUPO (6X1, 6E1), VENTO (1H2), JOUENT AU GOLF le cabriolet IV (1E7), JOUENT AU GOLF la variante IV (1J5), le NOUVEAU convertible de SCARABÉE (1Y7), JOUENT AU GOLF IV (1J1), le GOLF V (1K1), BORA Variant (1J6), CORRADO (53I), le NOUVEAU SCARABÉE (9C1, 1C1), PASSAT (3B3) | 1998-2006 | Quattro de 1,8 T | |
1,8 t | |||
3,2 quattro VR6 | |||
Roadster de TTT (8N9) | 1999-2006 | Quattro de 1,8 T | |
1,8 t | |||
3,2 quattro VR6 | |||
Seat, VW, Audi | LÉON (1M1) | 1999-2006 | 1,8 20V |
1,8 20V T | |||
1,8 T Cupra R | |||
TOLEDO II (1M2) | 1998-2006 | 1,8 20V | |
1,8 20VT | |||
VW | BORA (1J2) | 1998-2005 | 1,8 t |
1,9 TDI | |||
2 | |||
BORA Variant (1J6) | 1999-2005 | 1,9 TDI | |
2 | |||
CORRADO (53I) | 1987-1995 | 1,8 G60 | |
GOLF III (1H1) | 1991-1998 | 1,8 | |
1,9 LE TD, GTD | |||
1,9 TDI | |||
2 | |||
2,8 VR6 | |||
JOUEZ AU GOLF le cabriolet III (1E7) | 1993-1998 | 2 | |
GOLF IV (1J1) | 1997-2005 | 1,8 t | |
1,9 TDI | |||
2 | |||
JOUEZ AU GOLF le cabriolet IV (1E7) | 1998-2002 | 2 | |
JOUEZ AU GOLF la variante IV (1J5) | 1999-2006 | 1,8 t | |
1,9 TDI | |||
2,0 4motion | |||
GOLF V (1K1) | 2003-2009 | 3,2 R32 4motion | |
LUPO (6X1, 6E1) | 1998-2005 | 1,4 16V | |
NOUVEAU SCARABÉE (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 1,8 t | |
1,9 TDI | |||
2 | |||
2,5 | |||
NOUVEAU convertible de SCARABÉE (1Y7) | 2002-2010 | 2 | |
2,5 | |||
PASSAT (3B3) | 2000-2005 | 1,8 T 4motion | |
1,8 t | |||
2,0 TDI | |||
2,8 | |||
2,8 4motion | |||
4,0 W8 4motion | |||
Variante de PASSAT (3B6) | 2000-2005 | 1,8 4motion | |
1,8 t | |||
2,0 TDI | |||
2,8 4motion | |||
4,0 W8 4motion | |||
VENTO (1H2) | 1991-1998, 2003-2012, 1998-2006, 1996-2003, 2004-2013, 1999-2006, 1998-2005, 1999-2005, 2003-2009, 2000-2005, 1999-2006, 1998-2005, 1991-1998, 1997-2005, 1998-2002, 1987-1995, 1998-2010, 2002-2010, 1993-1998, 2000-2005, 1999-2006, 1998-2006 | 1,8, 1,9 TD, 2, 2,8 VR6, 1,9 TDI, quattro de 2,0 TFSI, 3,2 V6 quattro, 2,0 TDI 16V, 2,0 TFSI, 1,8 t, S3 quattro, 3,2 V6 quattro, 2,0 FSI, quattro de 1,8 T, 3,2 VR6 quattro, 1,8 t, 1,8 t, quattro de 1,8 T, 3,2 VR6 quattro, 1,8 t, 1,9 TDI, 2, 1,9 TDI, 2, 2,8 VR6, 1,9 TDI, 2, 1,9 TD, GTD, 1,8, 1,8 G60, 2, 2,5, 1,8 t, 1,9 TDI, 2,0 4motion, 1,8 t, 2,0 TDI, 2,8, 2,8 4motion, 1,8 T 4motion, 4,0 W8 4motion, 1,8 t, 2, 1,9 TDI, 2,0 TDI, 2,8 4motion, 4,0 W8 4motion, 1,8 t, 1,8 4motion, 2, 3,2 R32 4motion, 1,8 t, 2,5, 1,9 TDI, 2, 2, 1,4 16V, 1,8 T Cupra R, 1,8 20V T, 1,8 20V, 1,8 20V, 1,8 20VT | |
1,9 le TD | |||
1,9 TDI | |||
2 | |||
2,8 VR6 |
Détails de empaquetage
1. BOÎTE STANDARD
2. BOÎTE NEUTRE
3. LA BOÎTE REQUISE DU CLIENT
Méthodes de expédition | Temps de expédition |
DHL, FEDEX, UPS, TNT, | 2-7 jours après la livraison |
SME | 4-10 jours après la livraison (excepté la Russie, le Brésil et quelques pays) |
La poste aérienne de poteau de la Chine/la poste aérienne poteau de Hong Kong | 10-40 jours après la livraison |
Si vous avez n'importe quelle condition svp nous font savoir. Nous serons heureux de te faire une proposition dès réception de vos conditions détaillées.
Garantie :
1.We peut fournir des aperçus gratuits pour nos clients.
2.Offer toutes sortes de pièces de rechange d'OEM selon les exigences de l'acheteur.
3.OEM et ODM sont acceptés, l'accueil adaptent le logo et l'emballage aux besoins du client.
4.More que 5000 types de filtres à huile /air/cabine/essence couvrent tous les modèles de voiture.
ventes 5.Professional et l'équipe de service après-vente, opportune et résoudre efficacement votre problème.
usine 6.Directly de fabrication avec le prix concurrentiel, le contrôle de qualité et le délai d'exécution stable.
Profil d'entreprise
Apparence de filtre à air de cabine
Apparence d'usine
Personne à contacter: Ms. Jennifer Xu
Téléphone: +8615930183590
Télécopieur: 86-311-89292786