Détails sur le produit:
|
Couleur: | noir ou en tant que votre demande | Pays/région de fabrication: | Comté de Qinghe, ville de Xingtai, province de Hebei, Chine |
---|---|---|---|
Qualité: | Bon | OEM: | 5001870063 |
Nom de produit: | Câble de changement de vitesse | Marque: | Longshi |
Garantie: | 1 an | Matériel: | Steel+PVC+Parts |
Surligner: | Câble de changement de vitesse d'OEM 5001870063,Câble de changement de vitesse,Câble d'embrayage d'OEM 5001870063 |
Notre câble de transmission, également connu sous le nom de câble de changement de vitesse, est une pièce de qualité construite aux normes d'OEM. La présente partie est conçue pour remplacer le câble existant de vitesse sur des camions de Re-nault et est disponible dans le noir ou peut être adaptée aux besoins du client selon votre demande. Notre câble de changement de vitesse est garanti pour fournir une connexion sans heurt et fiable de transmission et vient avec une garantie d'un an.
Ce câble de vitesse est fait de matériaux de qualité supérieure pour assurer une représentation durable et est un remplacement idéal au défaut de fonctionnement ou aux câbles cassés de transmission. Comme composant le plus important d'un système de transmission, nos aides de câble de changement de vitesse fournissent le bon fonctionnement et tiennent compte du décalage fiable et sûr des vitesses.
Si vous recherchez un câble fiable de transmission pour votre camion de Re-nault, notre câble de changement de vitesse est la solution parfaite. Avec une garantie d'un an, vous pouvez espérer que la présente partie fournira une connexion sans heurt et fiable de changement de vitesse.
Modèle | Année | Moteur | Capacité | Puissance |
Re-nault TROQUE PREMIUM2 la distribution 370,18 D | 2005- | DXi 11 | 10800 | 272 |
Re-nault TROQUE la distribution 370,26 de la PRIME 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 272 |
Re-nault TROQUE la distribution 380,18 de PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TROQUE la distribution 380,19 de PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TROQUE PREMIUM2 la distribution 380,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TROQUE la distribution 410,18 D de PREMUM 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TROQUE la distribution 410,26 de PREMUM 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TROQUE la distribution 430,18 de la PRIME 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TROQUE la distribution 430,19 de la PRIME 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TROQUE la distribution 430,26 de PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TROQUE la distribution 460,19 de la PRIME 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TROQUE la distribution 460,19 de PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TROQUE le Lander 380,19 de la PRIME 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
PRIME 2 Lander380.19 de CAMIONS de Re-nault | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TROQUE le Lander 380,26 de la PRIME 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TROQUE PREMUM 2 1ander 380,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TROQUE le Lander 380,32 de la PRIME 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TROQUE PREMUM2 le lander 430,18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TROQUE le Lander 430,18 de la PRIME 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TROQUE le Lander 430,26 de la PRIME 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TROQUE 2ander DE LA MEILLEURE QUALITÉ 430,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TROQUE le Lander 430,26 de la PRIME 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TROQUE le Lander 43032 de la PRIME 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TROQUE le Lander 440,18 de la PRIME 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault TROQUE le Lander 440,19 de la PRIME 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault TROQUE le Lander 440,26 de la PRIME 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault TROQUE le Lander 44032 de la PRIME 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault TROQUE le Lander 460,18 de la PRIME 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TROQUE le Lander 460,18 de la PRIME 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TROQUE le Lander 460,26 de la PRIME 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TROQUE le Lander 460,26 de la PRIME 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
PRIME 2 Lander460.26 de CAMIONS de Re-nault | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
PRIME 2 Lander460.32 de CAMIONS de Re-nault | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TROQUE l'itinéraire 380,18 de la PRIME 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRUCKSPREMIUM 2 Route380.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TROQUE l'itinéraire 380,26 de la PRIME 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TROQUE l'itinéraire 41018 de PREMUM 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TROQUE l'itinéraire 410,18 D de la PRIME 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TROQUE l'itinéraire 410,24 de la PRIME 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TROQUE l'itinéraire 410,25 de la PRIME 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TROQUE l'itinéraire 410,26 de la PRIME 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TROQUE l'itinéraire 430,18 de la PRIME 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TROQUE l'itinéraire 430,19 de la PRIME 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TROQUE l'itinéraire 430,26 de la PRIME 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TROQUE l'itinéraire 450,18 de la PRIME 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault TROQUE PREMIUM2 l'itinéraire 450,18 D | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault TROQUE l'itinéraire 450,24 de la PRIME 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault TROQUE l'itinéraire 450,25 de la PRIME 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault TROQUE l'itinéraire 450,26 de la PRIME 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault TROQUE 2Route DE LA MEILLEURE QUALITÉ 460,18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TROQUE l'itinéraire 460,18 de la PRIME 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TROQUE l'itinéraire 460,26 de la PRIME 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Accueil de la fabrication 1.OEM : Paquet de produit…
2. Prélevez librement
3.We vous répondra pour votre enquête en 24 heures.
4.We ont notre équipe professionnelle de contrôle de qualité pour commander tous les processus de fabrication et nous pouvons
Personne à contacter: Ms. Jennifer Xu
Téléphone: +8615930183590
Télécopieur: 86-311-89292786